TEAMS 2026
WOP CHALLENGE ZARAGOZA
TEAMS 2026
WOP CHALLENGE ZARAGOZA
WOP Challenge Zaragoza has an added collective challenge: Teams must complete Stage 0, which consists of generating minutes of fight against neurodegenerative diseases through the sale of Estropatada tickets or a monetary contribution.
TOTAL MINUTES
Of fight generated among all the teams against neurodegenerative diseases
202‘
TOTAL MINUTES
Of fight generated among all the teams against neurodegenerative diseases
202‘
Scroll from left to right to see the entire table
| Logo | Name | Modality | Etapa 0 (%) | WOPaton | Total Fight (min) |
|---|---|---|---|---|---|
|
A tope de power | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
AERÓBICO 07 - H G | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
AGM | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Atletismo Santa Isabel | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Bestias X19.50 Zaragoza | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Birra y Cemento | FULL | 24 | 0% | 192 |
|
D23Run&Meet | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
EQUIPO PEDROLA TRAIL | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
La penúltima y a casa | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los 12 del WOPocalipsis | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los Mustangs by cafriso | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los Simios | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Monegrinos | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Optimum Thunderpachos | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
PelotónGalbis | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
PwC España | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
QTENTA | FULL | 0 | 0% | 10 |
|
Rocket x Shokz | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Rollings | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Territorio Trail Media | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Trikaia | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
ZGZDEPORTE | FULL | 0 | 0% | 0 |
