EQUIPOS 2026
WOP CHALLENGE ZARAGOZA
EQUIPOS 2026
WOP CHALLENGE ZARAGOZA
WOP Challenge Zaragoza cuenta con un reto colectivo añadido: Los equipos deberán cubrir la Etapa 0 que consiste en generar minutos de lucha contra enfermedades neurodegenerativas a través de la venta de tickets de la Estropatada o bien con una aportación dineraria.
MINUTOS TOTALES
De lucha generados entre los equipos contra las enfermedades neurodegenerativas
2378‘
MINUTOS TOTALES
De lucha generados entre los equipos contra las enfermedades neurodegenerativas
2378‘
Desplázate de izquierda a derecha para ver la tabla entera
| Logo | Nombre | Modalidad | Etapa 0 (%) | WOPaton | Total Lucha (min) |
|---|---|---|---|---|---|
|
321AGM | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
A tope de power | FULL | 100 | 0% | 800 |
|
AERÓBICO 07 - H G | FULL | 3 | 0% | 24 |
|
Atletismo Santa Isabel | FULL | 100 | 0% | 1200 |
|
Bestias X19.50 Zaragoza | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Birra y Cemento | FULL | 43 | 0% | 344 |
|
D23Run&Meet | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
EQUIPO DE UME-BIEM IV | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
EQUIPO PEDROLA TRAIL | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
La penúltima y a casa | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los 12 del WOPocalipsis | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los Mustangs by cafriso | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los Simios | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Más cerveza Que Geles | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Monegrinos | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Optimum Thunderpachos | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
PelotónGalbis | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
PwC España | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
QTENTA | FULL | 0 | 0% | 10 |
|
Rocket x Shokz | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Rollings | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Territorio Trail Media | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Trikaia | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
ZGZDEPORTE | FULL | 0 | 0% | 0 |
