WOP CHALLENGE BILBAO-BIZKAIA

TALDEAK 2026

TALDEAK 2026

WOP CHALLENGE BILBAO-BIZKAIA

WOP Challengek erronka sozial kolektibo bat du: taldeek 0. Etapa bete behar dute, hau da, gaixotasun neuroendegeneratiboen aurkako borroka minutuak sortzea , Estropatadarako tiketak salduz edo diru ekarpen batekin.

MINUTUAK GUZTIRA

Talde guztien artean lortutako gaixotasun neurodegeneratiboen aurka

3717

MINUTUAK GUZTIRA

Talde guztien artean lortutako gaixotasun neurodegeneratiboen aurka

3717‘

Joan ezkerretik eskuinera taula osoa ikusteko
Logo Izena Modalitatea Etapa 0 (%) WOPaton Borroka Totala (min)
BALDARRAK LAUDIO FULL 0 0% 0
Bestias X19.50 FULL 0 0% 9
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa FULL 100 0% 800
Blood, Sweat & Trails FULL 0 0% 0
Blowing in the wind FULL 0 0% 0
CDCHE WALK 0 0% 28
Colegio Alemán Bilbao Full FULL 0 0% 0
Colegio Alemán de Bilbao Walk WALK 0 0% 0
El Conquis FULL 0 0% 0
ELwOpRRIETA team FULL 0 0% 0
ESPORTI.CEP FULL 0 0% 0
Farmawopers 1 WALK 0 0% 0
Farmawopers 2 WALK 0 0% 0
Gasca FULL 0 0% 0
Gizaburu terk@ team FULL 0 0% 0
GRUPO ADDVALORA FULL 0 0% 0
Hiruhamabi FULL 0 0% 0
Ibarrekolanda Amets Team FULL 0 0% 0
Ibarrekolanda Destroy Team FULL 0 0% 0
Ingemat FULL 0 0% 0
Iralimpicos FULL 0 0% 0
KOOA FULL 0 0% 0
KORRIKARRAINAK FULL 0 0% 0
Los Engañaos FULL 0 0% 0
Los Rockys FULL 0 0% 0
Los velociraptors FULL 0 0% 0
Marrubi taldea 1DAY 0 0% 0
MUTECSA MOONWALKERS FULL 0 0% 0
NAKED RUNNERS TALDEA FULL 0 0% 0
Peris Team FULL 0 0% 0
Ponteam FULL 0 0% 0
Sarriko MBA 1 FULL 0 0% 0
Sarriko MBA 33 FULL 0 0% 0
Sarriko MBA Ibiltariak WALK 0 0% 0
Suerte o Muerte FULL 0 0% 0
Trebiñutarrak FULL 0 0% 0
UD_RUN_01 1DAY 100 0% 480
UD_RUN_02 1DAY 100 0% 480
UD_RUN_03 1DAY 100 0% 480
UD_WALK_04 WALK 100 0% 480
UD_WALK_05 WALK 100 0% 480
UD_WALK_06 WALK 100 0% 480
Unikornios MBA34 FULL 0 0% 0
Urko Gauez FULL 0 0% 0
YA OS HE LIADO NO HAY VUELTA ATRAS FULL 0 0% 0
ZIVFULL FULL 0 0% 0