WOP CHALLENGE BILBAO-BIZKAIA
TALDEAK 2026
TALDEAK 2026
WOP CHALLENGE BILBAO-BIZKAIA
WOP Challengek erronka sozial kolektibo bat du: taldeek 0. Etapa bete behar dute, hau da, gaixotasun neuroendegeneratiboen aurkako borroka minutuak sortzea , Estropatadarako tiketak salduz edo diru ekarpen batekin.
MINUTUAK GUZTIRA
Talde guztien artean lortutako gaixotasun neurodegeneratiboen aurka
800‘
MINUTUAK GUZTIRA
Talde guztien artean lortutako gaixotasun neurodegeneratiboen aurka
800‘
Joan ezkerretik eskuinera taula osoa ikusteko
| Logo | Izena | Modalitatea | Etapa 0 (%) | WOPaton | Borroka Totala (min) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa | FULL | 100 | 0% | 800 |
|
Blood, Sweat & Trails | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
CDCHE | WALK | 0 | 0% | 0 |
|
Colegio Alemán Bilbao Full | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Colegio Alemán de Bilbao Walk | WALK | 0 | 0% | 0 |
|
El Conquis | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
ESPORTI.CEP | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Farmawopers 1 | WALK | 0 | 0% | 0 |
|
Farmawopers 2 | WALK | 0 | 0% | 0 |
|
Gasca | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
GRUPO ADDVALORA | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Ibarrekolanda Amets Team | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Iralimpicos | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los Engañaos | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Los Rockys | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Marrubi taldea | 1DAY | 0 | 0% | 0 |
|
MUTECSA MOONWALKERS | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
NAKED RUNNERS TALDEA | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Sarriko MBA 1 | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Sarriko MBA Ibiltariak | WALK | 0 | 0% | 0 |
|
Unikornios MBA34 | FULL | 0 | 0% | 0 |
|
Urko Gauez | FULL | 0 | 0% | 0 |



